Priser verdi- og lånetakst
Verdi og lånetakst (boligtakst) | ||
---|---|---|
Inkludert 1 bad/våtrom og en boenhet. | Eks. MVA | Inkl. MVA |
Leiligheter inntil 100 m² (BRA) | Kr. 3.400,- | Kr. 4.250,- |
Leiligheter fra 100-150 m² | Kr. 3.800,- | Kr. 4.750,- |
Leiligheter fra 150-200 m² | Kr. 4.400,- | Kr. 5.500,- |
Leiligheter over 200 m² og over flere plan | Avtales særskilt | |
Tillegg for flere bad/våtrom. Pr. bad/våtrom. | Kr. 800,- | Kr. 1.000,- |
Tillegg for ekstra boenhet/utleiedel. | Kr. 1.200,- | Kr. 1.500,- |
Inkludert 2 bad/våtrom og en boenhet. | Eks. MVA | Inkl. MVA |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger inntil 150 m² | Kr. 4.800,- | Kr. 6.000,- |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger fra 150 m² til 200 m² | Kr. 5.200,- | Kr. 6.500,- |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger fra 200 m² til 300 m² Kr. 6.000,- Kr. 7.500,- | Kr. 6.000,- | Kr. 7.500,- |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger over 300 m² Avtales særskilt | Avtales særskilt | |
Tillegg for flere bad/våtrom. Pr. bad/våtrom. | Kr. 800,- | Kr. 1.000,- |
Tillegg for ekstra boenhet/utleiedel. | Kr. 1.200,- | Kr. 1.500,- |
Fritidsbolig, tomt, forhåndstakst og råloft. | Eks. MVA | Inkl. MVA |
Hytte og fritidsbolig (honorar og kjøretid kommer i tillegg) | Kr. 4.400,- | Kr. 5.500,- |
Tomtetakst, taksering av ubebygget boligtomt (honorar og kjøretid kommer i tillegg) | Kr. 4.400,- | Kr. 5.500,- |
Forhåndstakst av bolig og bygningsprosjekt | Kr. 4.400,- | Kr. 5.500,- |
Taksering av råloft | Kr. 4.400,- | Kr. 5.500,- |
Annet
- For oppdrag utenfor Oslo Kommune, kommer det tillegg for kjøretid og km etter statens satser
(4.10kr pr km + bompasseringer) - Avbestilling av oppdrag senere enn 24 timer før avtalt befaringstidspunkt samt bomtur, faktureres taksthonoraret – 50 %. (Minimum 1850,-)
Prisene inkluderer ikke gebyrer for innhenting av nødvendige dokumenter som godkjente tegninger, opplysninger fra forretningsfører som boligopplysninger, rekvirering av årsberetning med regnskap etc. Dette forutsettes fremlagt takstmannen senest innen befaringsdato.