Priser tilleggstjenester
Planskisser / Andre oppdrag | ||
---|---|---|
Eks. MVA | Inkl. MVA | |
Planskisse pr. plan/etg. 2D. >Inntil 100 m² | Kr. 800,- | Kr. 1000,- |
Planskisse pr. plan/etg. 2D. Over 100 m² | Kr. 1.000,- | Kr. 1.250,- |
Alternativ planskisse pr. plan/etg. 2D. | Kr. 400,- | Kr. 500,- |
Arealoppmåling bolig inntil 150 m² | Kr. 4.000,- | Kr. 5.000 |
Arealoppmåling bolig over 150 m² inntil 250 m² | Kr. 4.000,- | Kr. 6.000,- |
Oppdatering av takstoppdrag med befaring (eldre enn 1 år) | Kr. 25% av ordinær pris. Minimum kr. 3.000,- | |
Mindre rapportoppdateringer utover 14 dager, etter rapport er oversendt. | Kr. 400,- | Kr. 500,- |
Konsulentbistand, skadetakst, reklamssjonsrapport, ovetakelsesbefaring, tilstandsrapport, fuktsjekk med fuktindikator, byggteknisk bistand, skjønn m.m pr. time | Kr. 1.440,- | Kr. 1.800,- pr. time |
Tillegg for innhenting av opplysninger fra kommunen/teknisk etat om evnt. ferdigattest, approbasjon, brukstillatelse, byggetegninger o.l | Kr. 1.440,- | Kr. 1.800,- pr. time |
Vedlikeholdsplaner: | ||
---|---|---|
Eks. MVA | Inkl. MVA | |
Konsulentbistand for enebolig, rekkehus, borettslag og sameier | Kr. 1.440,- | Kr. 1.800,- pr. time |
Annet
- For oppdrag utenfor Oslo Kommune, kommer det tillegg for kjøretid og km etter statens satser
(4.10kr pr km + bompasseringer) - Avbestilling av oppdrag senere enn 24 timer før avtalt befaringstidspunkt samt bomtur, faktureres taksthonoraret – 50 %. (Minimum 1850,-)
Prisene inkluderer ikke gebyrer for innhenting av nødvendige dokumenter som godkjente tegninger, opplysninger fra forretningsfører som boligopplysninger, rekvirering av årsberetning med regnskap etc. Dette forutsettes fremlagt takstmannen senest innen befaringsdato.